WDW-GD Hight низкотемпература
Product description:
Применение к испытанию на прочность на релаксацию на растяжение и ползучесть, если круглый образец, прямоугольный образец и трубчатый продукт и другие продукты в GB/T4338 (металлический материал высокой температурыПростые способы получить ответы, которые вам нужны. Отправить электронное письмоЧат сейчас
WDW-GD Hight низкотемпература
Приложение:
Применение в тест на прочность на прочность на растяжение и ползучесть, если раунд
образец, прямоугольный образец, трубчатые продукты и другие продукты
Под GB/T4338 (металлический материал с методом испытаний на растяжение высокой температуры),
HB5195 (метод испытаний на растяжение высокой температуры металла), GB/T2039 (
Метод разрыва и испытания на растяжение), HB5150
(Металл высокотемпературный метод прочного испытания)
Основной технический параметр относительно высокотемпературной части:
Модель | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 | WDW-100 |
Максимум Нагрузка | 5 кв 500 кгф 1120lbf | 10 кН 1000 кгф 2240lbf | 20 кН 2000 кгф 4480lbf | 30кн 3000 кгф 6720lbf | 50 кН 5000 кгф 11200LBF | 100 кН 10000 кгф 22400LBF |
Точность загрузки | ≤ ± 1% | |||||
Диапазон нагрузки | 2% -100% полной масштаба | |||||
Разрешение нагрузки | 1/200000 полной масштаба | |||||
Дип. разрешение | 0,01 мм | |||||
Скорость испытания | 0,05-500 мм/мин | 0,05-300 мм/мин | ||||
Растяжение пространства | 750 мм | 30 дюймов | 650 мм | 25,6 дюйма | 650 мм | 25,6 дюйма | |||
Компонент космос | 750 мм | 30 дюймов | 650 мм | 25,6 дюйма | 650 мм | 25,6 дюйма | |||
Ширина теста | 375 мм | 400 мм | 420 мм | |||
Температурная диапазон | -40 ° C ~ 350 ° C. | |||||
Спецификации термостата | Высокий показатель контроля температуры , многоуровневая корректировка PID, интервал 1 ° C, точность: 0,5 ° C | |||||
Колебания температуры | ± 1 ° C. | |||||
Температурная градиент | Лучше, чем 3 ° C. | |||||
Нагрев время | Комнатная температура до 300 ° C, менее 50 минут | |||||
Равномерная температура Длина зоны | Более 150 мм | |||||
Размер тела духовки | Hearth: глубина 650 мм × ширина 240 мм × высота 400 мм Общий размер: 1000 мм × 390 мм × 600 мм | |||||
Материал | Внутренняя оболочка из нержавеющей стали, долговечность, Хорошая антикоррозия | |||||
Структура | Большое окно наблюдения, легкая работа, с направляющим железнодорожным | |||||
Мощность высокотемпературной коробки | 2 кВт/AC380V/50 Гц | |||||
Измерение | 730 × 430 × 1700 мм | 755 × 480 × 1780 мм | 825 × 600 × 1950 мм | |||
Источник питания | 220V, 1PH, 0,5 кВт | 220V, 1PH, 0,75 кВт | 220v, 1PH, 1 кВт | |||
Вес (кг) | 250 кг | 550 фунт | 280 кг | 616 фунтов | 350 кг | 770 фунт |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.